I邸トイレ工事
![]() |
コスト | 35万 |
---|---|---|
構造・エリア | RC造・神戸市 | |
部位・工期 | トイレ・1日 | |
工事内容 | 設備・内装工事 | |
ポイント | 壊れたトイレを直すに当たり、タンクを見せない手洗い付の便器をセレクト、他には無い大人の色で仕上げました。 |
![]() |
コスト | 35万 |
---|---|---|
構造・エリア | RC造・神戸市 | |
部位・工期 | トイレ・1日 | |
工事内容 | 設備・内装工事 | |
ポイント | 壊れたトイレを直すに当たり、タンクを見せない手洗い付の便器をセレクト、他には無い大人の色で仕上げました。 |
![]() |
コスト | 23万 |
---|---|---|
構造・エリア | RC造・西宮市 | |
部位・工期 | 玄関・LDK他・2日 | |
工事内容 | 手摺工事 | |
ポイント | ご両親の引っ越し先のマンションに帰ってこられて生活しやすいように手摺を取り付けました。介護保険の事前申請もお手伝いさせて頂きました。 |
![]() |
コスト | 15万 |
---|---|---|
構造・エリア | 木造住宅・西宮市 | |
部位・工期 | 外構・1日 | |
工事内容 | 手摺工事 | |
ポイント | - |
![]() |
コスト | 32万円 |
---|---|---|
構造・エリア | 木造住宅・西宮市 | |
部位・工期 | 裏庭・1日 | |
工事内容 | 物置ぬれ縁の取替 | |
ポイント | 古くなったぬれ縁・物置を新しく取り替えた。ぬれ縁は今後の耐久性も考え樹脂製の物にしてメンテナンスフリーで行けるようにした。物置は収納しやすさを考え入り口の向きを変えた。 |
![]() |
コスト | 28万 |
---|---|---|
構造・エリア | 木造住宅・西宮市 | |
部位・工期 | 外構塀・3日 | |
工事内容 | 既設塀を一部撤去及び塗装 | |
ポイント | 道路から視角となっていたアプローチ部分の塀をカットし見通しをよくすることで圧迫感も無くなり明るいアプローチになりました。一緒に古くなった表札と外灯の交換を提案させて頂きすごく喜んで頂きました。 |
![]() |
コスト | 7万円 |
---|---|---|
構造・エリア | 木造住宅・尼崎市 | |
部位・工期 | リビング・1日 | |
工事内容 | リビングクロスの貼り替え | |
ポイント | 壁一面をアクセントとして貼り替えた |
![]() |
コスト | 50万 |
---|---|---|
構造・エリア | 木造住宅・奈良市 | |
部位・工期 | トイレ・3日 | |
工事内容 | 和式便器から洋式便器の取替 | |
ポイント | 小便器と和便器からなるトイレの間仕切りを撤去し洋式に変更、排水管もマスまですべて取り替えた。 |
![]() |
コスト | 63万 |
---|---|---|
構造・エリア | 木造住宅・西宮市 | |
部位・工期 | キッチン・2日 | |
工事内容 | キッチンカウンター工事 | |
ポイント | 痛みが出だしたキッチンをどうにかならないかとご依頼を受けました。既設キッチンは残しカウンターの取替を提案させていただきました。 |
![]() |
コスト | 3万円 |
---|---|---|
構造・エリア | 共同住宅・池田市 | |
部位・工期 | 家具・10日 | |
工事内容 | リペアー | |
ポイント | 作り付け家具の扉に傷が付き補修しました。同じ板がなくてもほとんど解らなくなりました。 |
![]() |
コスト | 5.6万円 |
---|---|---|
構造・エリア | RC造共同住宅・池田市 | |
部位・工期 | ルーフバルコニーデッキ・1日 | |
工事内容 | 塗装工事 | |
ポイント | 55㎡と広い屋上バルコニーのデッキ塗り替え工事 |