バルコニーデッキの塗り替え
![]() |
コスト | 5.6万円 |
|---|---|---|
| 構造・エリア | RC造共同住宅・池田市 | |
| 部位・工期 | ルーフバルコニーデッキ・1日 | |
| 工事内容 | 塗装工事 | |
| ポイント | 55㎡と広い屋上バルコニーのデッキ塗り替え工事 |
![]() |
コスト | 5.6万円 |
|---|---|---|
| 構造・エリア | RC造共同住宅・池田市 | |
| 部位・工期 | ルーフバルコニーデッキ・1日 | |
| 工事内容 | 塗装工事 | |
| ポイント | 55㎡と広い屋上バルコニーのデッキ塗り替え工事 |
![]() |
コスト | 17万円 |
|---|---|---|
| 構造・エリア | RC造共同住宅・西宮市 | |
| 部位・工期 | トイレ・1日 | |
| 工事内容 | トイレの入替・床の張り替え | |
| ポイント | ウォシュレットの不調で取替をさせて頂いたが、今後のメンテも考え一体型でないもので取り替えた |
![]() |
コスト | 36万円 |
|---|---|---|
| 構造・エリア | 鉄骨造事務所・西宮市 | |
| 部位・工期 | キッチン・1日 | |
| 工事内容 | 給湯器・ガスコンロ取替 | |
| ポイント | 暖房付き給湯器とガスコンロを同時工事で工事コストの無駄を省いた |
![]() |
コスト | 11万円 |
|---|---|---|
| 構造・エリア | 木造住宅・宝塚市 | |
| 部位・工期 | 寝室・1日 | |
| 工事内容 | アンテナの交換・寝室への配線 | |
| ポイント | BSアンテナは生かし部屋までの配線はできる限り露出しない様に行った |
![]() |
コスト | 3万円 |
|---|---|---|
| 構造・エリア | 木造住宅・西宮市 | |
| 部位・工期 | リビング・1日 | |
| 工事内容 | 障子張り替え | |
| ポイント | 障子のシミがでにくい紙を選んだ。破れない紙も検討 |
![]() |
コスト | 27万円 |
|---|---|---|
| 構造・エリア | RC造共同住宅・西宮市 | |
| 部位・工期 | トイレ・1日 | |
| 工事内容 | トイレの入替・床壁の貼り替え | |
| ポイント | タンク部分を収納一体型のINAXピタを仕様し機能性を上げ掃除しやすくなった |
![]() |
コスト | 4万円 |
|---|---|---|
| 構造・エリア | RC造共同住宅・西宮市 | |
| 部位・工期 | リビング・1日 | |
| 工事内容 | 照明の交換 | |
| ポイント | リビングのシャンデリアを撤去しLEDのシンプルな器具をダイニングとともにそろえた |
![]() |
コスト | 3万円 |
|---|---|---|
| 構造・エリア | RC造共同住宅・西宮市 | |
| 部位・工期 | 浴室・1日 | |
| 工事内容 | シャワーサーモ水栓の取替 | |
| ポイント | ワンストップ付きの便利なものに取り替えた |
![]() |
コスト | 21万円 |
|---|---|---|
| 構造・エリア | RC造共同住宅・西宮市 | |
| 部位・工期 | トイレ・1日 | |
| 工事内容 | トイレの入替・床壁の張り替え | |
| ポイント | 内装の汚れも一新し、トイレ空間がリフレッシュした |
![]() |
コスト | 9万円 |
|---|---|---|
| 構造・エリア | 木造住宅・西宮市 | |
| 部位・工期 | トイレ・1日 | |
| 工事内容 | トイレの入替 | |
| ポイント | ウォシュレット付きでコスト重視で行った |